
ЗДОРОВЫЙ СОН

ЗДОРОВЫЙ СОН
Мы приглашаем вас на уникальную оздоровительную программу, специально разработанную для восстановления физиологического сна, снижения уровня стресса, симптомов хронической усталости и эмоционального выгорания.
Эффективность программы обусловлена сочетанием бальнеологических процедур, электросна и современных методов релаксации.
Программа подойдет для тех, кто:
• недоволен качеством своего сна
(долго засыпает, сложно просыпается);
• работает в режиме многозадачности;
• подвержен физическим нагрузкам;
• занимается активной мыслительной деятельностью;
• испытывает проблемы со сном из-за возрастных особенностей;
Противопоказания: общие для физиотерапии, индивидуальная непереносимость какой-либо из процедур. Определяет врач после первичной консультации.
Состав программы
- 3 дня
- 5 дней
- 7 дней
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
Первичный прием врача в день заезда | 1 | |
Сопровождение врачом-куратором (лечащим врачом) | 3 | |
Итоговый прием врача | 1 | |
Первичный прием врача в день заезда | 1 | |
Сопровождение врачом-куратором (лечащим врачом) | 5 | |
Итоговый прием врача | 1 | |
Первичный прием врача в день заезда | 1 | |
Сопровождение врачом-куратором (лечащим врачом) | 7 | |
Итоговый прием врача | 1 | |
ДИАГНОСТИКА | ||
Check-up базовый ЭКГ, анализ крови | 20+ показателей, в том числе кортизол общий анализ мочи | 10+ | 1 | |
ДНК-тест MyNeuro - эмоции, мотивация, энергия, продуктивность | 1 | |
ГРВ-граммы методика диагностики состояния вегетативной нервной системы | 1 | |
Check-up базовый ЭКГ, анализ крови | 20+ показателей, в том числе кортизол общий анализ мочи | 10+ | 1 | |
ДНК-тест MyNeuro - эмоции, мотивация, энергия, продуктивность | 1 | |
ГРВ-граммы методика диагностики состояния вегетативной нервной системы | 1 | |
Check-up базовый ЭКГ, анализ крови | 20+ показателей, в том числе кортизол общий анализ мочи | 10+ | 1 | |
ДНК-тест MyNeuro - эмоции, мотивация, энергия, продуктивность | 1 | |
ГРВ-граммы методика диагностики состояния вегетативной нервной системы | 1 | |
ВОДОЛЕЧЕНИЕ / БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ | ||
Ванна расслабляющая (хвойно-жемчужная с клеточным соком пихты) | 3 | |
Кедровая фитобочка | 3 | |
Душ горизонтальный Виши | 3 | |
Флоатинг | 1 | |
Ванна расслабляющая (хвойно-жемчужная с клеточным соком пихты) | 5 | |
Кедровая фитобочка | 5 | |
Душ горизонтальный Виши | 5 | |
Флоатинг | 1 | |
Ванна расслабляющая (хвойно-жемчужная с клеточным соком пихты) | 7 | |
Кедровая фитобочка | 7 | |
Душ горизонтальный Виши | 7 | |
Флоатинг | 2 | |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
Нейросон | 1 | |
Цветотерапия светом БИОПТРОН | 1 | |
Магнитотерапия на аппарате BTL | 2 | |
Хивамат-массаж шейно-воротниковой зоны | 1 | |
Нейросон | 2 | |
Цветотерапия светом БИОПТРОН | 2 | |
Магнитотерапия на аппарате BTL | 3 | |
Хивамат-массаж шейно-воротниковой зоны | 2 | |
Нейросон | 4 | |
Цветотерапия светом БИОПТРОН | 3 | |
Магнитотерапия на аппарате BTL | 4 | |
Хивамат-массаж шейно-воротниковой зоны | 2 | |
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ | ||
IV-терапия по протоколу "Антистресс" | 1 | |
IV-терапия по протоколу "Антистресс" | 2 | |
IV-терапия по протоколу "Антистресс" | 3 | |
МЕТОДИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗГРУЗКИ | ||
Нейрофитнес (нейроатлетика) | 3 | |
ELIOKAP - уход и восстановление микробиоты кожи головы | 1 | |
Нейрофитнес (нейроатлетика) | 5 | |
ELIOKAP - уход и восстановление микробиоты кожи головы | 1 | |
Нейрофитнес (нейроатлетика) | 7 | |
ELIOKAP - уход и восстановление микробиоты кожи головы | 1 | |
АКТИВНОСТЬ | ||
Лесная терапия / Климатотерапия | 3 | |
Механотерапия (дозированная на тренажерах) | 2 | |
Плавание (панорамный бассейн) + Сауна с можжевеловым панно |
3 | |
Лесная терапия / Климатотерапия | 5 | |
Механотерапия (дозированная на тренажерах) | 3 | |
Плавание (панорамный бассейн) + Сауна с можжевеловым панно |
5 | |
Лесная терапия / Климатотерапия | 7 | |
Механотерапия (дозированная на тренажерах) | 4 | |
Плавание (панорамный бассейн) + Сауна с можжевеловым панно |
7 | |
ПИТЬЕВАЯ ГАЛЕРЕЯ / ФИТОБАР | ||
Прием водородной воды | 3 | |
Фитотерапия (зеленый чай с алтайскими травами) | 3 | |
Прием низкоминерализованной родниковой воды | 3 | |
DORSLEEP BOX индивидуальный набор из 5 инструментов для хорошего сна |
1 | |
Прием водородной воды | 5 | |
Фитотерапия (зеленый чай с алтайскими травами) | 5 | |
Прием низкоминерализованной родниковой воды | 5 | |
DORSLEEP BOX индивидуальный набор из 5 инструментов для хорошего сна |
1 | |
Прием водородной воды | 7 | |
Фитотерапия (зеленый чай с алтайскими травами) | 7 | |
Прием низкоминерализованной родниковой воды | 7 | |
DORSLEEP BOX индивидуальный набор из 5 инструментов для хорошего сна |
1 | |
ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПРАКТИКИ | ||
"Энергия Шамбалы" массаж биоэнергетический FOHOW | 1 | |
Релакс-массаж шейно-воротнковой зоны и волосистой части головы | 2 | |
"Энергия Шамбалы" массаж биоэнергетический FOHOW | 1 | |
Релакс-массаж шейно-воротнковой зоны и волосистой части головы | 3 | |
"Энергия Шамбалы" массаж биоэнергетический FOHOW | 1 | |
Релакс-массаж шейно-воротнковой зоны и волосистой части головы | 4 | |
КОМФОРТ ПРОЖИВАНИЯ | ||
Меню сна (выбор подушки и одеяла, ASCONA) | 3 | |
Кубик сна использование инновационного гаджета для здорового сна |
3 | |
Дополнительное увлажнение воздуха | 3 | |
Меню сна (выбор подушки и одеяла, ASCONA) | 5 | |
Кубик сна использование инновационного гаджета для здорового сна |
5 | |
Дополнительное увлажнение воздуха | 5 | |
Меню сна (выбор подушки и одеяла, ASCONA) | 7 | |
Кубик сна использование инновационного гаджета для здорового сна |
7 | |
Дополнительное увлажнение воздуха | 7 | |
Стоимость программы 102 465 руб. * |
||
Стоимость программы 132 795 руб. * |
||
Стоимость программы 165 095 руб. * |
||
Стоимость программы руб. * |