Check-Up позволяет оценить текущее состояние организма, работу внутренних органов (печень, почки, поджелудочная железа, желчный пузырь и др.), получить информацию о метаболизме (обмен липидов, белков, углеводов), выяснить потребность в витаминах и микроэлементах, оценить оксидативный стресс.
Состав программы
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | Посещения в зависимости от продолжительности | |||
|---|---|---|---|---|
| 3 дня | 5 дней | 7 дней | 10 дней | |
ДИАГНОСТИКА | ||||
ЭКГ (исследования работы сердца на аппарате "KARDI RU" | 1 | 1 | 1 | - |
Общий анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ), лейкоцитарная формула | 1 | 1 | 1 | - |
Биохимический анализ крови (содержание белков, углеводов, жиров, ферментов, микроэлементов и т.д.) | 1 | 1 | 1 | - |
Гликированный гемоглобин | 1 | 1 | 1 | - |
Сывороточное железо | 1 | 1 | 1 | - |
Ферритин | 1 | 1 | 1 | - |
Липидограмма (холестирин общий, триглицериды, липопротеиды высокой плотности и т.д.) | 1 | 1 | 1 | - |
Билирубин общий | 1 | 1 | 1 | - |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 1 | 1 | - |
Аспартатаминотрансферазаза (АСТ) | 1 | 1 | 1 | - |
Щелочная фосфотаза | 1 | 1 | 1 | - |
Общий белок | 1 | 1 | 1 | - |
Белковые фракции | 1 | 1 | 1 | - |
Гомоцистеин | 1 | 1 | 1 | - |
Малоновый диальдегит | 1 | 1 | 1 | - |
Восстановленный глутатион | 1 | 1 | 1 | - |
Мочевая кислота | 1 | 1 | 1 | - |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ) | 1 | 1 | 1 | - |
С-ревктивный белок | 1 | 1 | 1 | - |
Мочевина | 1 | 1 | 1 | - |
Креатинин | 1 | 1 | 1 | - |
Витамин Д | 1 | 1 | 1 | - |
Витамин В9 | 1 | 1 | 1 | - |
Витамин В12 | 1 | 1 | 1 | - |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | - |
Начните Ваш путь к оздоровлению в Центре алтайского здоровья
Используем cookies что бы сайт работал лучше